Voditelji
Edukaciju SKOLA do sada je pohodilo i završilo 80 polaznika.
Voditelji navedeni na ovoj listi zalažu se za kvalitetu i profesionalnost u vođenju sistemskih konstelacija. Dolazak na listu voditelja i zadržavanje mjesta na njoj uvjetovani su ispunjavanjem kriterija kvalitete koje postavlja Institut, te urednim plaćanjem članarine i doprinosa za administriranje.
Ime i prezime: | Voditelj: | Mjesto djelovanja: |
---|---|---|
![]() | Branka Devčić | Zagreb, Beč |
![]() | Vesna Ramljak | Zagreb |
![]() | Ivana Crnčić | Zagreb, online |
![]() | Tajana Knez | Zagreb, online |
![]() | Nadja Skazlić | Zagreb, Pula |
![]() | Amika Tomčić | Zagreb, online |
![]() | Dana Krhlanko | Zagreb |
![]() | Sonja Runkas | Zagreb, online |
![]() | Biserka Šprah | Zagreb, Dubrovnik |
Share